Weihnachtsschwimmfest des SWCB (SSE, 16.-18. Dezember 2011)
Wettkampf SWCB Dezember 2011
Es war eine Bewährungsprobe für alle Beteiligten, da der Wettkampf mit 13 und 12 Std. Wettkampfzeit viel Durchhaltevermögen forderte. Der Veranstalter hatte nicht mit so einem hohen Meldeaufkommen gerechnet, daher mussten wir uns der gegebenen Situation anpassen.
Innerhalb unserer Mannschaft gab es ein ständiges "Kommen und Gehen", da die Sportler zwischen ihren Starts oft so viel Pause hatten, dass es sich noch lohnte dazwischen nach Hause zu fahren.
Der erste Wettkampf auf der 50m Bahn wurde aber von allen gut gemeistert. Es wurden gute Zeiten geschwommen, die eine gute Ausgangsbasis für die kommende Langbahnsaison darstellen.
Besonders erfreulich war es, dass Martin Grotzki an den Start ging. Er ist seit seinen Kindertagen Mitglied beim SSC und trainiert in den USA. Zu den Weihnachtsfeiertagen ist er in Berlin und sprang für uns ins Becken und holte auch gleich mehrere Medaillen.
Kim Salewski und Christin Gräser, beide Jg.2001, die im vergangenen Sommer auf die Sportschule wechselten bestritten den Wettkampf mit tollen Zeiten. Als Jüngste sind diesmal Alicia, Denise und Marlene im Jahrgang 2002 an den Start gegangen. Wir sind sehr stolz auf sie und hoffen auf weiterhin gute Leistungen.
Wir gratulieren allen Sportlern zu ihren Leistungen und freuen uns auf die kommende Saison.
Ergebnisse:
| Name | Jg. | Pl. | Strecke | Wert. | Zeit | ||||
| Bamberg, Paul | 00 | 13 | 100 | m | Brust | 00 | 01:46,85 | ||
| Betzholz, Laura | 94 | 21 | 50 | m | Rücken | 95 u.ä. | 00:37,68 | ||
| 21 | 100 | m | Schmett. | 95 u.ä. | 01:26,83 | ||||
| 29 | 200 | m | Lagen | 95 u.ä. | 03:08,97 | ||||
| 24 | 50 | m | Schmett. | 95 u.ä. | 00:34,57 | ||||
| Brandenburg, Jan | 01 | 10 | 100 | m | Freistil | 01 | 01:19,59 | ||
| 15 | 50 | m | Rücken | 01 | 00:44,80 | ||||
| 10 | 200 | m | Lagen | 01 | 03:33,68 | ||||
| 3 | 50 | m | Freistil | 01 | 00:35,05 | ||||
| Brandenburg, Kai | 98 | 62 | 100 | m | Freistil | 99/98 | 01:13,33 | ||
| 37 | 200 | m | Lagen | 99/98 | 03:11,03 | ||||
| 45 | 50 | m | Freistil | 99/98 | 00:33,25 | ||||
| 35 | 100 | m | Brust | 99/98 | 01:40,45 | ||||
| Diaz, Daniel | 96 | 35 | 200 | m | Lagen | 97/96 | 02:55,43 | ||
| 44 | 50 | m | Freistil | 97/96 | 00:29,43 | ||||
| Gräser, Christin | 01 | 7 | 200 | m | Brust | 01 | 03:38,32 | ||
| 5 | 100 | m | Schmett. | 01 | 01:50,17 | ||||
| 16 | 200 | m | Lagen | 01 | 03:23,62 | ||||
| 9 | 100 | m | Brust | 01 | 01:43,89 | ||||
| 19 | 50 | m | Schmett. | 01 | 00:45,56 | ||||
| Grodzki, Martin | 91 | 1 | 400 | m | Lagen | 95 u.ä. | 04:30,92 | ||
| 1 | 1500 | m | Freistil | 95 u.ä. | 16:03,03 | ||||
| 1 | 400 | m | Freistil | 95 u.ä. | 04:00,31 | ||||
| Kieper, Jan Ole | 97 | 53 | 100 | m | Freistil | 97/96 | 01:04,04 | ||
| 35 | 50 | m | Rücken | 97/96 | 00:36,38 | ||||
| 49 | 200 | m | Freistil | 97/96 | 02:26,08 | ||||
| Küster, Alexander | 93 | 24 | 200 | m | Brust | 95 u.ä. | 03:02,04 | ||
| 32 | 50 | m | Brust | 95 u.ä. | 00:35,62 | ||||
| 31 | 100 | m | Brust | 95 u.ä. | 01:21,87 | ||||
| Lindenberg, Yannick |
95 | 2 | 200 | m | Brust | 95 u.ä. | 02:26,53 | ||
| 28 | 200 | m | Schmett. | 95 u.ä. | 02:41,60 | ||||
| 3 | 50 | m | Brust | 95 u.ä. | 00:30,48 | ||||
| 8 | 200 | m | Lagen | 95 u.ä. | 02:16,29 | ||||
| 18 | 200 | m | Freistil | 95 u.ä. | 02:04,40 | ||||
| 3 | 100 | m | Brust | 95 u.ä. | 01:07,40 | ||||
| Müller, Kevin | 98 | 24 | 100 | m | Freistil | 99/98 | 01:04,57 | ||
| 34 | 50 | m | Rücken | 99/98 | 00:39,00 | ||||
| 20 | 200 | m | Freistil | 99/98 | 02:27,63 | ||||
| Nissen, Melina | 99 | 66 | 100 | m | Freistil | 99/98 | 01:14,35 | ||
| 18 | 200 | m | Schmett. | 99/98 | 03:22,02 | ||||
| 30 | 100 | m | Schmett. | 99/98 | 01:28,97 | ||||
| 39 | 200 | m | Lagen | 99/98 | 03:06,49 | ||||
| 59 | 50 | m | Schmett. | 99/98 | 00:38,49 | ||||
| Nissen, Sandra | 96 | 20 | 200 | m | Brust | 97/96 | 03:08,59 | ||
| 15 | 50 | m | Rücken | 97/96 | 00:35,31 | ||||
| 16 | 50 | m | Brust | 97/96 | 00:39,21 | ||||
| 17 | 50 | m | Freistil | 97/96 | 00:30,07 | ||||
| 21 | 100 | m | Brust | 97/96 | 01:25,88 | ||||
| 31 | 50 | m | Schmett. | 97/96 | 00:33,83 | ||||
| Oestreich, Denise |
93 | 18 | 50 | m | Rücken | 95 u.ä. | 00:36,75 | ||
| 14 | 50 | m | Freistil | 95 u.ä. | 00:31,54 | ||||
| 25 | 50 | m | Schmett. | 95 u.ä. | 00:34,65 | ||||
| Piontek, Aylin | 98 | 56 | 50 | m | Rücken | 99/98 | 00:42,78 | ||
| 43 | 100 | m | Rücken | 99/98 | 01:31,44 | ||||
| 59 | 50 | m | Freistil | 99/98 | 00:34,50 | ||||
| Salewski, Kim | 01 | 2 | 200 | m | Brust | 01 | 03:20,31 | ||
| 3 | 50 | m | Brust | 01 | 00:42,92 | ||||
| 7 | 200 | m | Lagen | 01 | 03:09,78 | ||||
| 2 | 100 | m | Brust | 01 | 01:33,12 | ||||
| 14 | 50 | m | Schmett. | 01 | 00:44,56 | ||||
| Sandberg, Marlene |
02 | 7 | 50 | m | Schmett. | 02 | 00:46,15 | ||
| Schuchhardt, Nancy |
95 | 2 | 800 | m | Freistil | 95 u.ä. | 09:11,92 | ||
| 3 | 200 | m | Schmett. | 95 u.ä. | 02:20,91 | ||||
| 2 | 100 | m | Schmett. | 95 u.ä. | 01:03,35 | ||||
| 4 | 400 | m | Freistil | 95 u.ä. | 04:26,44 | ||||
| 3 | 200 | m | Lagen | 95 u.ä. | 02:22,36 | ||||
| 2 | 400 | m | Lagen | 95 u.ä. | 04:59,25 | ||||
| Schuchhardt, Vivien |
92 | 19 | 100 | m | Schmett. | 95 u.ä. | 01:21,47 | ||
| 22 | 50 | m | Brust | 95 u.ä. | 00:43,56 | ||||
| 19 | 100 | m | Brust | 95 u.ä. | 01:35,10 | ||||
| 27 | 50 | m | Schmett. | 95 u.ä. | 00:35,04 | ||||
| Schultze-Berndt, Carmen |
96 | 2 | 800 | m | Freistil | 97/96 | 09:25,12 | ||
| 7 | 100 | m | Freistil | 97/96 | 01:01,55 | ||||
| 1 | 200 | m | Schmett. | 97/96 | 02:24,21 | ||||
| 7 | 100 | m | Schmett. | 97/96 | 01:08,31 | ||||
| 3 | 400 | m | Freistil | 97/96 | 04:37,59 | ||||
| 3 | 200 | m | Freistil | 97/96 | 02:11,51 | ||||
| 10 | 50 | m | Schmett. | 97/96 | 00:31,36 | ||||
| Soliman, Alicia | 02 | 8 | 50 | m | Rücken | 02 | 00:44,86 | ||
| 4 | 50 | m | Brust | 02 | 00:49,37 | ||||
| 7 | 50 | m | Freistil | 02 | 00:41,11 | ||||
| 10 | 50 | m | Schmett. | 02 | 00:49,73 | ||||
| Spiger, Anton | 80 | 41 | 50 | m | Brust | 95 u.ä. | 00:37,01 | ||
| Stöber, Steven | 95 | 11 | 100 | m | Freistil | 95 u.ä. | 00:54,27 | ||
| 8 | 50 | m | Rücken | 95 u.ä. | 00:28,91 | ||||
| 18 | 100 | m | Schmett. | 95 u.ä. | 01:01,77 | ||||
| 12 | 400 | m | Freistil | 95 u.ä. | 04:24,39 | ||||
| 14 | 200 | m | Lagen | 95 u.ä. | 02:17,96 | ||||
| 4 | 50 | m | Freistil | 95 u.ä. | 00:24,46 | ||||
| 14 | 200 | m | Freistil | 95 u.ä. | 02:02,78 | ||||
| 10 | 50 | m | Schmett. | 95 u.ä. | 00:27,03 | ||||
| Vogel, Jennifer | 00 | 36 | 100 | m | Freistil | 00 | 01:23,63 | ||
| 25 | 50 | m | Rücken | 00 | 00:42,82 | ||||
| 24 | 50 | m | Freistil | 00 | 00:37,17 | ||||
| 31 | 50 | m | Schmett. | 00 | 00:43,29 | ||||
| Walinski, Celine | 99 | 86 | 100 | m | Freistil | 99/98 | 01:23,70 | ||
| 57 | 50 | m | Rücken | 99/98 | 00:43,13 | ||||
| 49 | 100 | m | Brust | 99/98 | 01:46,41 | ||||
| 73 | 50 | m | Schmett. | 99/98 | 00:45,41 | ||||
| Walinski, Denise | 02 | 6 | 50 | m | Schmett. | 02 | 00:44,85 | ||
