Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 2011 (Wuppertal, 24.-27.11.2011)
veröffentlicht: 05.12.2011
Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 2011
Nancy Schuchhardt im Finale bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften 2011.
Am letzten Wochenende des Novembers fand das nationale Top-Event auf der Kurzbahn in Wuppertal statt. Am Start war hier die Deutsche Schwimmelite, die sowohl um die begehrten Medaillen als auch um die Tickets zu den Kurzbahn Europameisterschaften im polnischen Stettin vom 08. - 11. Dezember wetteiferte.
Der SSC trat mit dem Quartett Yannick Lindenberg, Nancy Schuchhardt, Carmen Schultze-Berndt und Steven Stöber in Wuppertal an.
Besonders zu erwähnen ist Nancy, die reihenweise Bestzeiten abliefern konnte. Über 200m Lagen erreichte sie das B-Finale und erzielte hier den 9. Platz mit einer Zeit von 02:16,35 Min.
Alle SSC-Ergebnisse:
| Name | Jg. | Pl. | Strecke / Wertung | Zeit | ||||||
| Lindenberg, Yannick |
95 | 68 | 50 | m | Brust | Vorlauf | offen | 00:30,50 | ||
| 53 | 200 | m | Brust | Vorlauf | offen | 02:27,47 | ||||
| 50 | 100 | m | Brust | Vorlauf | offen | 01:05,25 | ||||
| Schuchhardt, Nancy |
95 | 13 | 400 | m | Lagen | Entsch. | offen | 04:51,03 | ||
| 18 | 800 | m | Freistil | Entsch. | offen | 09:00,93 | ||||
| 9 | 200 | m | Lagen | Finale | offen | 02:16,35 | ||||
| 22 | 400 | m | Freistil | Entsch. | offen | 04:22,07 | ||||
| 13 | 200 | m | Lagen | Vorlauf | offen | 02:18,00 | ||||
| 18 | 100 | m | Schmett. | Vorlauf | offen | 01:01,84 | ||||
| Schultze-Berndt, Carmen |
96 | 48 | 400 | m | Freistil | Entsch. | offen | 04:28,22 | ||
| 37 | 200 | m | Schmett. | Vorlauf | offen | 02:22,49 | ||||
| 75 | 200 | m | Freistil | Vorlauf | offen | 02:08,48 | ||||
| 85 | 100 | m | Schmett. | Vorlauf | offen | 01:06,90 | ||||
| Stöber, Steven | 95 | 83 | 50 | m | Schmett. | Vorlauf | offen | 00:26,50 | ||
| 56 | 100 | m | Freistil | Vorlauf | offen | 00:52,86 | ||||
| 67 | 100 | m | Rücken | Vorlauf | offen | 00:59,60 | ||||
| 64 | 50 | m | Freistil | Vorlauf | offen | 00:23,99 | ||||
| 68 | 50 | m | Rücken | Vorlauf | offen | 00:27,52 | ||||
